
监测项目 | 技术指标 | 监测方法 | ||||
100级 | 10000级 | 100000级 | 300000级 | |||
温度.C | 20–24 | 18–26 | JGJ71–1990 | |||
相对湿度.% | 45–60 | 45—65 | JGJ71–1990 | |||
风速.m/s | 水平层流≥0.35 | —— | —— | —— | JGJ71–1990 | |
垂直层流≥0.25 | ||||||
换汽次数.次/h | —— | ≥25 | ≥15 | ≥12 | JGJ71–1990 | |
静压差.Pa | 相对室外≥10 | JGJ71–1990 | ||||
相邻级差≥5 | ||||||
尘埃数 | ≥0.5μm | ≤3500 | ≤350000 | ≤3500000 | ≤10500000 | GB/T16292–1996 |
个/m3 | ||||||
≥5μm | 0 | ≤2000 | ≤20000 | ≤60000 | ||
浮游菌数,个/m3 | ≤5 | ≤100 | ≤500 | —— | GB/T16293–1996 | |
沉降菌数,个/皿 | ≤1 | ≤3 | ≤10 | ≤15 | GB/T16294–1996 | |
照度LUX | 主要工作室宜为300,一般工作室不低于200 | JGJ71–1990 |
我们吸纳了国内外优秀的洁净室规划设计理念及工程品质控制技术,在工程实践中不断积累和创新,不仅掌握了尖端的洁净工艺技术、最新的设计理念,并且具备了优效规范的工程施工管理手段和完善的售后服务制度。可按ISO14644-1标准、GB50073—2001国内标准及国内医药GMP规范要求,为微电子,光电显示,光纤光缆,精密仪器,生物医药,食品饮料,化妆品和科研教学等行业提供超净厂房和空气净化系统工程的设计,安装,制作等技术支持服务。同时提供净化设备的加工,定做,安装服务;洁净室用品和除静电系列产品的代理与销售。欢迎来函来电咨询